اسماء المعيدين في فرع صحة المجتمع
| ت | الاسم | الشهادة | التخصص | 
| 1 | طيبه ناظم منشد | بكالوريوس | علوم تمريض | 
| 2 | زهراء رويس مطرود | بكالوريوس | علوم تمريض | 
اسماء المعيدين في فرع صحة الام الوليد
| ت | الاسم | الشهادة | التخصص | 
| 1 | مروة نايف خصاف | بكالوريوس | علوم تمريض | 
| 2 | ليلى يحيى عبد | بكالوريوس | علوم تمريض | 
| 3 | ميسون حميد حنون | بكالوريوس | علوم تمريض | 
اسماء المعيدين في فرع تمريض البالغين
| ت | الاسم | الشهادة | التخصص | 
| 1 | علي عناية عبد | بكالوريوس | علوم تمريض | 
| 2 | علي خليف خماط | بكالوريوس | علوم تمريض | 
| 3 | سناء حسن جاسم | بكالوريوس | علوم تمريض | 
| 4 | عذراء حسين بريسم | بكالوريوس | علوم تمريض | 
| 5 | استبرق احمد | بكالوريوس | علوم تمريض | 
| 6 | محمد مجيد عبد المحسن | بكالوريوس | علوم تمريض | 
اسماء المعيدين في فرع العلوم الطبية الاساسية
| ت | الاسم | التخصص العام | التخصص الدقيق | 
| 1 | م.م ضي فاضل عباس | ماجستير تحليلات مرضية | أنسجة مرضية | 
| 2 | براق صباح طاهر | بكالوريوس هندسة | هندسة كهرباء | 
| 3 | مريم معارج جبار | بكالوريوس علوم الحاسبات والرياضيات | علوم الحاسبات | 
| 4 | مروه فاضل رشيد | بكالوريوس علوم | علوم حياة (بايلوجي) | 
| 5 | م.م صفا فاضل وحيد | ماجستير تربية | علوم حاسبات | 
| 6 | م.م إيمان فهيم دخيل | ماجستير تربية | علوم حاسبات | 
| 7 | ميثم رشيد محمد | بكالوريوس طب بيطري | طبيب بيطري | 
| 8 | حنان فالح بدر | بكالوريوس طب بيطري | طبيب بيطري | 
| 9 | مهدي كاظم جبر | بكالوريوس علوم | طبيب تحليلات مرضية | 
